Barème de ressources ANAH 2025 pour la Meurthe-et-Moselle
Découvrez le barème 2025 de l’ANAH pour les aides à l’amélioration de l’habitat : Ma Prime Rénov’, Ma Prime Adapt’, Logement Décent…

Barème Anah
Revenu fiscal de référence | ||||
Nombre de personnes composant le foyer | BLEU (revenus très modestes) | JAUNE (revenus modestes) | VIOLET (revenus intermédiaires) | ROSE (revenus supérieurs) |
1 | Jusqu'à 17 173 € | Jusqu'à 22 015 € | Jusqu'à 30 844 € | A partir de 30 845 € |
2 | Jusqu'à 25 115 € | Jusqu'à 32 197 € | Jusqu'à 45 340 € | A partir de 45 341 € |
3 | Jusqu'à 30 206 € | Jusqu'à 38 719 € | Jusqu'à 54 592 € | A partir de 54 593 € |
4 | Jusqu'à 35 285 € | Jusqu'à 45 234 € | Jusqu'à 63 844 € | A partir de 63 845 € |
5 | Jusqu'à 40 388 € | Jusqu'à 51 775 € | Jusqu'à 73 098 € | A partir de 73 099 € |
Par personne supplémentaire | 5 094 € | 6 525 € | 9 254 € | 9 254 € |
